Stretch & Flex ® Flatwork Wraps Size Guide:

Type Size Front Hind
Thoroughbred 15-16H 2 2
Thoroughbred 16-17H 2 3
Thoroughbred 17H+ 3 4
Thoroughbred Cross 13-14H 1 1
Thoroughbred Cross 14-15H 1 2
Thoroughbred Cross 15-16H 2 2
Thoroughbred Cross 16-17H 2 3
Thoroughbred Cross 17H+ 3 4
Warmblood 15-16H 2 2
Warmblood 16-17H 2 3
Warmblood 17H+ 3 4
Irish Draught 15-16H 3 3
Irish Draught 16-17H 3 4
Irish Draught 17H+ 4 4
Arab 13-14H 1 1
Arab 14-15H 2 2
Arab 15-16H 2 2
Cob 13-14H 2 3
Cob 14-15H 3 4
Cob 15-16H 3 4
Cob 17H+ 4 4
Pony Cross <11H 1 1
Pony Cross 11-13H 1 1
Pony Cross 13-14H 1 1
Size Circumference of Cannon Bone
1 (Small) 18-20cm
2 (Medium) 20-22cm
3 (Large) 22-24cm
4 (Extra Large) 24-26cm